
往复泵过流部分为两种材质,铸铁材质专用于抽吸清水或油类制品及其他无腐蚀性液体,不锈钢材质,由1Cr18Ni9Ti制成.适用于抽送各种酸碱类液体,WB往复泵特别适合槽车卸车以及其他需要自吸的场合.本往复泵输送介质的最高温度150度,如果您需要输送更加高温度的介质,请选用WBR型高温泵. 本往复泵的机座分为1#,2#,3#,减速箱采用皮带齿轮二级变速,润滑采用飞溅方式,结构紧凑,设计先进,不锈钢泵活塞环采用特制的碗形聚四氟乙烯环,耐磨,耐腐,密封性能好.本泵高压型采用柱塞双阀结构,低压型采用活塞球阀结构,改设计动作灵敏,封闭可靠,可根据不同的流量和压力配用不同功率的电机,能达到您满意的效果.
| 型号 | 流量 (m3/h) |
压力(㎏/cm2) | 活塞直径 (mm) |
活塞行程 (mm) |
电机功率 (r/KW) |
往复次数 (z/min) |
吸排口尺寸 (法兰) |
|
| WB1机座系列 | WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1″ |
| WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1″ | |
| WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1″ | |
| WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 1 1/2″ | |
| WB1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 1 1/2″ | |
| WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 2 1/2″ | |
| WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 2 1/2″ | |
| WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 2 1/2″ | |
| WB2机座系列 | WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1″ |
| WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1″ | |
| WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 2 1/2″ | |
| WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 2 1/2″ | |
| WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 2 1/2″ | |
| WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 2 1/2″ | |
| WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4″ | |
| WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4″ | |
| WB3机座系列 | WB3-4/100 | 4 | 100 | 80 | 150 | 1450/18.5 | 94 | 1″ |
| WB3-4/160 | 4 | 160 | 80 | 150 | 1450/22 | 94 | 1″ | |
| WB3-16/30 | 16 | 30 | 160 | 150 | 1450/22 | 47 | 2 1/2″ | |
| WB3-16/45 | 16 | 45 | 160 | 150 | 1450/30 | 47 | 2 1/2″ | |
| WB3-30/10 | 30 | 10 | 210 | 150 | 1450/22 | 47 | 4″ | |
| WB3-30/16 | 30 | 16 | 210 | 150 | 1450/30 | 47 | 4″ | |
| WB3-40/7 | 40 | 7 | 250 | 150 | 1450/22 | 47 | 4″ | |
| WB3-10/10 | 40 | 10 | 250 | 150 | 1450/30 | 47 | 4″ | |
厂址:上海市嘉定区南翔镇永乐村(日泰工业园区) 联系电话:086-21-66582885 66582886 66582887 传真:086-21-66582881
Copyright 2008 www.kdpv.com All Rights Reserved.